Voilà,
die Daten des Sommerporgramms 2010
Achtung: Möglicherweise wird es noch die eine oder andere Änderung geben.
Alle J+Sler werden das Programm zusätzlich mit der Kursausschreibung erhalten.
Sommer – Programm 2010
| Tag | Datum | Anlass | Ort | |
| Mai | Sa | 1. | Vorderrhein | |
| Mi | 5. | Beginn Mittwochstraining | Reichenau | |
| Sa | 8. | Flussfahrt | Thur | |
| Sa / So | 8./9. | Slalom SM | Genf | |
| Do/Fr/Sa | 13./14./15. | Auffahrtslager | Grenchen /Worblaufen | |
| Mi | 19. | Training | Reichenau | |
| Sa | 22. | Moesa | Tessin | |
| Mi | 26. | Training | Reichenau | |
| Sa | 29. | Training | Vorderrhein | |
| Juni | Mi | 2. | Training | Reichenau |
| Sa / So | 5./6. | Jugend Slalom | Biel | |
| Mi | 9. | Training | Reichenau | |
| Sa | 12. | Ilanz – Reichenau | Vorderrhein | |
| Mi | 16. | Training | Reichenau | |
| Sa | 19. | SL Training | Zürich / Baden | |
| Mi | 23. | Training | Reichenau | |
| Sa/So | 26./27. | Jugend Slalom | Zürich | |
| Juli | Sa/So | 3./4. | Welt Cup Slalom | Augsburg |
| Sommerpause | ||||
| August | Sa bis Fr | 14. – 20. | KCC Sommerlager | Noch offen |
| Sa/So | 14./15. | SL Baden | Baden | |
| Sa/So | 21./22. | WW Abfahrt Urnerreuss | ||
| Mi | 25. | Beginn Training | Reichenau | |
| Sa/So | 28./29. | Jugend SM Slalom | Derendingen | |
| September | Mi | 1. | Training | Reichenau |
| Sa | 4. | Training | Noch offen | |
| Mi | 8. | Training | Reichenau | |
| Sa/So | 11./12. | SL Grenchen | Grenchen | |
| Do – So | 9. – 12. | Slalom WM | Tacen Slovenien | |
| Mi | 15. | Abfahrtstraining | Vorderrhein | |
| Sa | 18. | Abfahrtstraining | Vorderrhein | |
| Mi | 22. | Abfahrtstraining | Vorderrhein | |
| Sa/So | 25./26. | Jugend SM Abfahrt | Versam | |
| Oktober | Sa | 2. | Abschluss Anlass | Noch offen |
| November | Mo | 15. | Beginn Wintertraining | Hallenbad |
